Monitor interaktywny TRIUMPH BOARD BLACK PRO SERIES, z Android 16 oraz certyfikatem Google EDLA, zapewnia kompatybilność i płynną współpracę ze środowiskiem Google – usługami oraz sklepem Google Play.
Certyfikat Google EDLA
Certyfikat Google EDLA (Enterprise Device Licensing Agreement) zapewnia kompatybilność i optymalną wydajność z aplikacjami i usługami Google. Użytkownicy mogą współpracować w czasie rzeczywistym, edytować dokumenty i dzielić się pomysłami bez wysiłku.
Najnowszy Android 16
Zasilany przez zaawansowany najnowszy i najbardziej zaawansowany system operacyjny Android 16, Triumph Board Black PRO jest wysoce konfigurowalny, umożliwiając dostosowanie profili użytkowników.
Mocny procesor
Nowoczesny chipset z potężnym procesorem Cortex Octa-Core (4×A72 + 4×A53) i systemem Android 16 zapewnia maksymalną wydajność, błyskawiczną responsywność oraz inteligentne zarządzanie energią. Osiem rdzeni pracujących w zaawansowanej architekturze gwarantuje płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach, stabilność systemu oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ciesz się perfekcyjną jakością obrazu w 4K ULTRA HD, natychmiastowym uruchamianiem aplikacji i prawdziwą wielozadaniowością bez spowolnień. To moc, która dotrzymuje Ci kroku.
Sensor Box for IFP (opcjonalny)
Monitor może być wyposażony w opcjonalnie w blokadę NFC, czujnik PIR oraz funkcje środowiskowe, takie jak monitorowanie temperatury, wilgotności, PM2,5 i CO2. Opcjonalny czujnik poprawia komfort użytkowania, usprawnia monitorowanie środowiska i przyczynia się do bezpieczniejszego i bardziej komfortowego klimatu w pomieszczeniach.
Interaktywny ekosystem Serii BLACK PRO
Całkowicie odnowiony interaktywny ekosystem jest pełen oprogramowania, które pomaga maksymalnie wykorzystać monitor interaktywny. Seria BLACK PRO jest zaprojektowana dla edukacji i biznesu. Tam gdzie uczenie się i spotkania są częścią życia codziennego. Jego interaktywny panel zachęca do pracy zespołowej oraz zapewnia produktywne sesje. Łącząc innowację, wysoką wydajność i niezawodność oferuje wyjątkowe doświadczenia podczas użytkowania. Intuicyjny interfejs, zaawansowane funkcje wsparcia oraz płynna interakcja z wszystkimi rodzajami treści. Z wbudowanym Android 14 wraz z certyfikacją Google EDLA, seria Black PRO daje Ci bezpieczny dostęp do licencjonowanych aplikacji Google przenosząc efektywne cyfrowe środowisko do każdej klasy lub sali konferencyjnej
SPLIT SCREEN (PODZIELONY EKRAN)
Seria BLACK PRO posiada funkcję umożliwiającą łączenie dwóch niezależnych części ekranu z różnymi aplikacjami Androida.
Funkcja PIP (OBRAZ W OBRAZIE)
Monitor posiada funkcję wyświetlania okna z innego wejścia (np. HDMI)
Plug & Play USB-C
Rozpoczęcie spotkania lub lekcji jest łatwe, dzięki konstrukcji TRIUMPH BOARD BLACK PRO typu plug-and-play. Wystarczy podłączyć laptopa za pomocą wygodnego kabla USB-C. Ponadto seria TRIUMPH BOARD BLACK PRO zapewnia ładowanie laptopa z mocą 65 W (Power Delivery).
Do 40 punktów dotyku
Oszczędzaj czas i wysiłek, dzięki funkcji, która rozumie gesty pisania. TRIUMPH BOARD Black Pro obsługuje do 40 punktów dotyku i funkcję rozpoznawania obiektów, która może rozróżniać palce, długopisy i dłonie, reagując jak marker, cienkopis lub gumka. Wszystko to zapewnia płynniejsze i bardziej naturalne wrażenia podczas pisania.
Lepsza łączność dzięki Wi-Fi 6
Wbudowany moduł Wi-Fi 6 zapewnia bezpieczną łączność, ułatwiając łączenie się i współpracę. Obsługuje częstotliwości 2.4 / 5 / 6 GHz
Specyfikacja
| Model: | Seria IFP BLACK PRO |
| Wielkość panelu: | 1895,04 mm x 1065,96 mm |
| Przekątna: | 2174,3 mm (86”) |
| Podświetlenie: | Direct LED |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 (4K) |
| Jasność: | 450 cd/m2 |
| Kontrast: | 5000:1 dynamic |
| Czas reakcji matrycy: | ≤ 8 ms |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Kąt widzenia: | 178°/178° (H/V) |
| Żywotność ekranu: | 50 000 h (Panel) |
| Głębia koloru: | 1.07 miliarda |
| Czas pracy: | 16/7 |
| System wbudowany: | Android 16 EDLA-Certified |
| Procesor: | ARM Cortex:A72x4+A53x4 |
| GPU: | Mali G52 MC3 |
| RAM: | 8 GB DDR |
| Storage: | 128 GB |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 6 (2.4 / 5 / 6 GHz) |
| Hotspot: | Tak |
| Zarzącdzanie urządzeniem: | TeamViewer Quick Support |
| Porty: | HDMI in x 3 (przód 1x) | HDMI out x 1 | DP in x 1 | VGA x 1 | Audio in x 1 | Audio out x 1 | LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45 x 2) | TOUCH USB-B 2.0 x 2 (przód 1x) | USB-C 3.0 x 2 (przód 1x)* | USB A 3.0 x 4 (przód 2x) | USB-A 2.0 x 1 | RS232 in x 1 | S/PDIF x 1 |TF Card Slot x 1* Wideo/audio (DP Alt 3840×2160@60 Hz), dotyk, zasilanie, zasilanie (65 W), udostępnianie sieci LAN |
| PORT OPS: | TAK (80 Pin) |
| Powierzchnia: | Antyodblaskowa hartowane |
| Grubość : | 3,2 mm |
| Twardość : | 7 w skali Mohsa |
| OpticalBonding | ZeroBonding:: | Zero Bonding Gen 2 |
| Szczelina powietrzna: | 0 mm (środek) |
| Technologia dotykowa: | Transmisja w podczerwieni |
| Punkty dotyku: | 50 Windows | 50 Androida |
| Czas reakcji dotyku: | ≤ 2,5 ms (typ) |
| Dokładność dotyku: | 1 mm |
| Minimalny obiekt: | 2 mm |
| Wysokość pisania: | ≤ 2 mm |
| Rozdzielczość interpolacji: | 32768(W)×32768(D) |
| Narzędzie dotykowe: | Palec, rysik, dłoń |
| Kompatybilność: | Windows, Mac, Linux, Android |
| Głośniki: | 2 x 25W + 20W |
| Mikrofon: | 8x / 0 ~ 8m |
| Wymiary monitora: | 1957 x 1171 x 97 mm (LxWxD) |
| Wymiary w opakowaniu: | 2110 x 225 x 1304 mm (LxWxD) |
| Waga netto: | 55 kg |
| Waga brutto: | 70 kg |
| VESA: | 800 x 400 |
| Wymagania dotyczące zasilania: | 100~240 V AC 50/60 Hz 4.0A |
| Pobór mocy z OPS: | 400 W maks. |
| Pobór mocy typowy: | 240 W |
| Pobór mocy bez OPS: | < 179 W min. |
| Pobór mocy w trybie gotowości: | ≤ 0.5 W |
| Temperatura pracy: | 0°- 40°C |
| Wilgotność podczas pracy: | 10 – 90% RH |
| Temperatura przechowywania: | -20° – 60°C |
| Wilgotność przechowywania: | 10 – 90% RH |
| Wysokość poniżej: | < 5000 m |
| Blokada kartą NFC: | Opcjonalny (Sensor Box) |
| Wykrywanie PIR: | Opcjonalny (Sensor Box) |
| Czujnik środowiskowy: | Opcjonalny (Sensor Box) |
| Akcesoria: | Pisaki | pilot | przewody |
| Google Play: | TAK |
| Widżety monitorowania środowiska: | (Android / opcjonalny ) |
| Note: | oprogramowanie do tworzenia adnotacji pod każdym źródłem (Android) |
| Bytello Class: | oprogramowanie do prezentacji edukacyjnych (Android) |
| Bytello Share: | oprogramowanie do bezprzewodowego udostępniania treści (Android) |
| Bytello DMS: | oprogramowanie do zdalnego zarządzania (licencja na 1 rok) |
| MobiOffice: | kompleksowa aplikacja biurowa (Android) |
| MozaBook CLASSROOM: | oprogramowanie do prezentacji edukacyjnych (licencja na 1 rok / Android / Windows) |













