Seria 1: Inteligentna, interaktywna nauka w każdej klasie
Seria Optoma 1 została stworzona, aby dać szkołom to, czego naprawdę potrzebują – wydajne, niezawodne interaktywne narzędzia dydaktyczne w rozsądnej cenie. Zaprojektowana z myślą o nauczycielach i uczniach, łączy w sobie podstawy nowoczesnej nauki bez zbędnych dodatków, które przekraczają budżet.
Dlaczego nauczyciele ją uwielbiają:
- Lekka konstrukcja i niskie zużycie energii dla szkół dbających o energooszczędność
- Opcjonalna, rozszerzalna pamięć (za pomocą karty TF) dla większej elastyczności
- 40-punktowy dotyk do współpracy z całą klasą
- Wsparta sprawdzoną niezawodnością Optomy
Hybrid Learning – Ucz poza klasą.
Nauczaj w czasie rzeczywistym, bez względu na lokalizację ucznia. Wyświetlacze Optoma Creative Touch serii 5 doskonale wpisują się w ciągle zmieniające się potrzeby środowisk edukacyjnych. Zaprojektowana z myślą o wspieraniu kształcenia na odległość, seria Creative Touch 5 firmy Optoma pozwala uczniom pracować razem w czasie rzeczywistym z domu, w klasie lub w dowolnym miejscu, maksymalizując zaangażowanie w zdalne i hybrydowe środowiska edukacyjne.
Dzięki możliwości łączenia się z kamerami internetowymi i innymi wizualizatorami wraz z unikalnym oprogramowaniem Optoma, seria Creative Touch 5 stanowi najlepsze rozwiązanie do współpracy w edukacji.
Display Share 2
Display Share 2 – zaawansowane bezprzewodowe udostępnianie stworzone z myślą o nowoczesnej współpracy.
Bezprzewodowo przesyłaj i udostępniaj treści za pomocą AirPlay lub Google Cast. Display Share 2 obsługuje systemy Android, iOS, Windows, macOS, Chrome oraz przewodowe przesyłanie przez USB dla systemów iOS i Android, gdy jest brak dostępu do sieci.
Umożliwia prawdziwą współpracę wielu użytkowników z wieloma osobami jednocześnie przesyłającymi treści na maksymalnie 16 ekranach, transmisją jeden do wielu oraz grupowaniem wyświetlaczy za pomocą sterowania dotykowego i adnotacji. Ulepszone sterowanie moderatorem, funkcje bezpieczeństwa, inteligentne układy ekranów i globalne przesyłanie w chmurze zapewniają płynne, bezpieczne i skalowalne udostępnianie w dowolnym środowisku.
Wydajność gotowa na przyszłość
Wydajność gotowa na przyszłość – dzięki systemowi Android 14 i 8-rdzeniowemu procesorowi lekcje przebiegają płynnie, a aplikacje uruchamiają się szybko, zapewniając uczniom zaangażowanie a nauczycielom pełną kontrolę.
Najważniejsze cechy sprzętowe serii 1
Inteligentna wartość dla edukacji – seria 1 oferuje pełne doświadczenie interaktywne – 40 punktów dotyku, wbudowaną tablicę i bezprzewodowe udostępnianie – w przystępnej cenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do wdrożeń w całym okręgu.
Krystalicznie czysty obraz – dzięki rozdzielczości 4K i „Zero Bonding” szkła każdy diagram, film i interaktywna aktywność wyglądają ostro i żywo, nawet z tyłu sali.
Specyfikacja
| Model: | 1861RK | ||
| Przekątna: | 86” | ||
| Podświetlenie: | Direct type LED | ||
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 (4K) | ||
| Jasność: | 350 | ||
| Kontrast: | 5500:1 | ||
| Czas reakcji matrycy: | 8 ms | ||
| Kąt widzenia: | 178° | ||
| Żywotność ekranu: | 50 000 h | ||
| System wbudowany: | Android 14 | ||
| Procesor: | A72x4+A53x4 | ||
| GPU: | Mali G52 MC3 | ||
| RAM: | 8 GB DDR | ||
| Storage: | 64 GB | ||
| Bluetooth: | BT5.2 (SI07E) | ||
| Wi-Fi: | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R | ||
| Porty: | HDMI 2.0 in x 3 | HDMI 2.0 out x 1 | DP in x 1 | VGA x 1 | Audio in x 1 | Audio out x 1 | LAN (RJ-45 x 1) | Kontrola 2 x Interaktywny USB-B | USB-C x 1 | USB A 3.0 x 4 | USB-A 2.0 x 1 | RS232 in x 1 | S/PDIF x 1 |TF Card Slot x 1 |
||
| PORT OPS: | TAK | ||
| Powierzchnia: | Szkło – przeciwodbiciowe i przeciw odciskom palców (Anti-Glare, Anti-Fingerprint) | ||
| Twardość : | Twardość powierzchni 7H | ||
| OpticalBonding | ZeroBonding:: | Zero Bonding | ||
| Szczelina powietrzna: | 0.8 mm | ||
| Wykrywanie pióra / palca: | Tak | ||
| Punkty dotyku: | 40 Windows | 40 Androida | ||
| Dokładność dotyku: | <1 mm | ||
| Narzędzie dotykowe: | Palec, pisak pasywny podczerwony | ||
| Kompatybilność: | Windows, Mac, Linux, Android | ||
| Głośniki: | 20W | ||
| Wymiary monitora: | 1957 x 1159 x 97 mm (LxWxD) | ||
| Rozmiar ramki (góra): | 13,30 mm | ||
| Rozmiar ramki (dół): | 41,20 mm | ||
| Rozmiar ramki (lewa): | 13,30 mm | ||
| Rozmiar ramki (prawa): | 13,30 mm | ||
| Waga netto: | 51,5 kg | ||
| Waga brutto: | 66 kg | ||
| VESA: | 800 x 600 | ||
| Wymagania dotyczące zasilania: | 100~240 V AC 50/60 Hz 3,5A | ||
| Pobór mocy typowy: | 230 W | ||
| Pobór mocy maksymalny: | 400 W | ||
| Pobór mocy Energy Star: | 114,39 W | ||
| Pobór mocy w trybie gotowości: | 0.5 W | ||
| Temperatura pracy (maksymalna): | 40°C | ||
| Wilgotność podczas pracy: | 20 – 93% RH | ||
| Akcesoria (w pudełku): | Przewód zasilający zgodny z normą europejską 5 m, kabel USB z ekranowaniem 3 m, kabel HDMI 3 m, dwa pisaki, pilot zdalnego sterowania, baterie, uchwyt na długopisy, quick Start Guide – skrócona instrukcja obsługi | ||
| Google Play: | TAK | ||
| OSD / języki wyświetlacza: | 21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki |

















